connexion
contact
SECRET de CHEF
Temps : 100 min. - Difficulté : - Calories pour 100 g : 254 kCal - Votes (0) : voter
Sauce bordelaise |
400 g |
Eau | 600 g |
Poule | 120 g |
Oignons | 18 g |
Poireau | 18 g |
Carotte | 15 g |
Gros sel | 2 g |
Poivre blanc en grain | 1 g |
Parures de boeuf | 400 g |
Beurre | 40 g |
Oignons | 32 g |
Grains de poivre noir | 4 u |
Ail | 3.5 u |
Thym | 1 u |
Maïzena | 16 g |
Vin rouge | 300 g |
Beurre | 40 g |
Échalote | 40 g |
Sel | PM |
Poivre noir du moulin | PM |
Pièce de bœuf (entrecôte, cote de bœuf, onglet, steak, filet, ...) | 1 200 g |
Moelle de bœuf | 80 g |
Huile d'olive | 60 g |
Beurre | 20 g |
Sel | PM |
Poivre noir du moulin | PM |
L'accompagnement présenté dans la recette est surligné en jaune.
Pomme de terre | 2 500 g |
Huile (tournesol, colza, arachide, etc.) | 100 g |
Beurre | 50 g |
Sel | PM |
Persil | PM |
Pomme Dauphine |
8 couverts |
Pâte à choux |
680 g |
Eau | 250 g |
Farine T55 | 125 g |
Beurre | 100 g |
Sucre semoule | 13 g |
Oeuf entier | 4 u |
Pomme de terre | 500 g |
Sel | 5 g |
Poivre noir du moulin | PM |
Noix de muscade | PM |
Purée de pomme de terre |
8 couverts |
Pomme de terre | 2 000 g |
Beurre | 300 g |
Sel | PM |
Poivre blanc du moulin | PM |
Noix de muscade | PM |
Une recette commence toujours par la mise en place du poste de travail et la pesée de tous les ingrédients.
(*) champs obligatoires
Contact | Mentions légales | Plan du site | Flux RSS
© Secret de chef 2023. Tous droits réservés reproduction strictement interdite.