connexion
contact
SECRET de CHEF
Temps : 120 min. - Difficulté : - Calories pour 100 g : 338 kCal - Votes (0) : voter
Pâte sablée |
260 g |
Farine T55 | 120 g |
Beurre | 60 g |
Sucre glace | 60 g |
Sel | 1 g |
Oeuf entier | 0.5 u |
Pâte de pistache |
20 g |
Pistaches fraîches non salées | 11 g |
Sucre semoule | 5 g |
Poudre d'amande | 3 g |
Eau | 1 g |
Huile de pepin de raisin | 1 g |
Extrait d'amandes amères | PM |
Sucre glace | 70 g |
Beurre | 50 g |
Poudre d'amande | 40 g |
Pistaches fraîches non salées | 30 g |
Sucre semoule | 25 g |
Maïzena | 10 g |
Blanc d’œuf | 3.5 u |
Jaune d’œuf | 0.5 u |
Sucre inverti |
10 g |
Sucre semoule | 10 g |
Eau | 5 g |
Jus de citron | PM |
Confit de fruit (fraise, myrtille, etc.) 10 % des sucre | 63 g |
Praliné, pâte de pistache, etc. | 31 g |
Extrait de café | 6 g |
Pâte de pistache |
50 g |
Pistaches fraîches non salées | 30 g |
Sucre semoule | 15 g |
Poudre d'amande | 7 g |
Eau | 4 g |
Huile de pepin de raisin | 2 g |
Extrait d'amandes amères | PM |
Sucre cuit |
20 g |
Sucre semoule | 26 g |
Eau | 8 g |
Pistaches fraîches non salées | 50 g |
Fraises | 400 g |
Glucose | 20 g |
Gelatine en feuille (2 g) ou en poudre à peser | 2 u |
Sucre glace | PM |
Menthe fraîche | PM |
Une recette commence toujours par la mise en place du poste de travail et la pesée de tous les ingrédients.
(*) champs obligatoires
Contact | Mentions légales | Plan du site | Flux RSS
© Secret de chef 2023. Tous droits réservés reproduction strictement interdite.